<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: 7 Dimensionen des Facebook Commerce</title>
	<atom:link href="http://www.ecommerce-lounge.de/7-dimensionen-des-facebook-commerce-8708/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ecommerce-lounge.de/7-dimensionen-des-facebook-commerce-8708/</link>
	<description>eCommerce Blog über News &#38; Trends aus dem Online-Handel</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 May 2013 09:04:09 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
	<item>
		<title>Von: Axel Burgbacher</title>
		<link>http://www.ecommerce-lounge.de/7-dimensionen-des-facebook-commerce-8708/#comment-22957</link>
		<dc:creator>Axel Burgbacher</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 17:02:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecommerce-lounge.de/?p=8708#comment-22957</guid>
		<description>Facebook Commerce funktioniert - und wie! Unsere Social Commerce Lösung Shopfacer verbindet Onlineshops in minutenschnelle und vor allem rechtssicher mit Facebook Seiten. Da unser ShopFacer bei Bedarf nicht nur automatische Produkte mit Direktlink twittert, sondern auch noch automatisch Produktvideos erstellt und diese auf Youtube hochlädt, wird der Facebook-Shop auch noch optimal beworben. Wer will da noch seinen Facebook-Shop mühsam von Hand pflegen, sich tägliche Tweets aus den Fingern saugen oder umständlich ein Video erzeugen und schneiden? Warum umständlich, wenn es auch einfach und vor allem automatisch geht: http://www.shopfacer.de</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Facebook Commerce funktioniert &#8211; und wie! Unsere Social Commerce Lösung Shopfacer verbindet Onlineshops in minutenschnelle und vor allem rechtssicher mit Facebook Seiten. Da unser ShopFacer bei Bedarf nicht nur automatische Produkte mit Direktlink twittert, sondern auch noch automatisch Produktvideos erstellt und diese auf Youtube hochlädt, wird der Facebook-Shop auch noch optimal beworben. Wer will da noch seinen Facebook-Shop mühsam von Hand pflegen, sich tägliche Tweets aus den Fingern saugen oder umständlich ein Video erzeugen und schneiden? Warum umständlich, wenn es auch einfach und vor allem automatisch geht: <a href="http://www.shopfacer.de" rel="nofollow">http://www.shopfacer.de</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Mia Perry</title>
		<link>http://www.ecommerce-lounge.de/7-dimensionen-des-facebook-commerce-8708/#comment-21261</link>
		<dc:creator>Mia Perry</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 08:41:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecommerce-lounge.de/?p=8708#comment-21261</guid>
		<description>Great post Linda!
There&#039;s no doubt that F-commerce is the next step in the eCommerce evolution.
We at StoreYa.com see the amazing daily growth in merchants!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Great post Linda!<br />
There&#8217;s no doubt that F-commerce is the next step in the eCommerce evolution.<br />
We at StoreYa.com see the amazing daily growth in merchants!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Marketing für Besserwerber</title>
		<link>http://www.ecommerce-lounge.de/7-dimensionen-des-facebook-commerce-8708/#comment-19633</link>
		<dc:creator>Marketing für Besserwerber</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 10:27:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecommerce-lounge.de/?p=8708#comment-19633</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Facebook Commerce...&lt;/strong&gt;

Die Statistik des Tages zeigt eine Prognose der Umsätze im Facebook Commerce* weltweit von 2011 bis 2015 (in Milliarden US-Dollar) Die vorliegende Statistik zeigt die weltweit prognostizierte Umsatzentwicklung im Facebook Commerce bis zum Jahr 2015...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Facebook Commerce&#8230;</strong></p>
<p>Die Statistik des Tages zeigt eine Prognose der Umsätze im Facebook Commerce* weltweit von 2011 bis 2015 (in Milliarden US-Dollar) Die vorliegende Statistik zeigt die weltweit prognostizierte Umsatzentwicklung im Facebook Commerce bis zum Jahr 2015&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: 7 Dimensionen des Facebook Commerce - marketing4facebook.de</title>
		<link>http://www.ecommerce-lounge.de/7-dimensionen-des-facebook-commerce-8708/#comment-17176</link>
		<dc:creator>7 Dimensionen des Facebook Commerce - marketing4facebook.de</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 03:54:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecommerce-lounge.de/?p=8708#comment-17176</guid>
		<description>[...] 7 Dimensionen des Facebook Commerce Denken Sie dabei an “Like”, “Share” und “Empfehlen”, Fan-Widgets und Kommentar-Boxen. Wussten Sie, dass Facebook heimlich die Standort-Daten für jede Facebook Unternehmensseite katalogisiert? Diese Daten können über mobile Anwendungen online und im &#8230; Read more on eCommerce Lounge [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 7 Dimensionen des Facebook Commerce Denken Sie dabei an “Like”, “Share” und “Empfehlen”, Fan-Widgets und Kommentar-Boxen. Wussten Sie, dass Facebook heimlich die Standort-Daten für jede Facebook Unternehmensseite katalogisiert? Diese Daten können über mobile Anwendungen online und im &#8230; Read more on eCommerce Lounge [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Lesenswert: Mythos Jungunternehmer, Spotify, Questli, Facebook Commerce, Twitter, Google :: deutsche-startups.de</title>
		<link>http://www.ecommerce-lounge.de/7-dimensionen-des-facebook-commerce-8708/#comment-16233</link>
		<dc:creator>Lesenswert: Mythos Jungunternehmer, Spotify, Questli, Facebook Commerce, Twitter, Google :: deutsche-startups.de</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 11:00:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecommerce-lounge.de/?p=8708#comment-16233</guid>
		<description>[...] Facebook Commerce 7 Dimensionen des Facebook Commerce Social Commerce wird in den nächsten 5 Jahren schätzungsweise 30 Milliarden Dollar erreichen. Wie ist das möglich? Facebook Commerce ist mehr, als das reine „Liken“ von Produktseiten. Es sind 7 Dimensionen, die den Facebook Commerce, laut einem Vortrag von Janice Diner, Co-Gründerin der Social Media Beratung „Horizon Studios“ auf der meshwest conference in Vancouver, zur „F-Commerce Ecosphere“ machen. Ecommerce-Lounge.de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Facebook Commerce 7 Dimensionen des Facebook Commerce Social Commerce wird in den nächsten 5 Jahren schätzungsweise 30 Milliarden Dollar erreichen. Wie ist das möglich? Facebook Commerce ist mehr, als das reine „Liken“ von Produktseiten. Es sind 7 Dimensionen, die den Facebook Commerce, laut einem Vortrag von Janice Diner, Co-Gründerin der Social Media Beratung „Horizon Studios“ auf der meshwest conference in Vancouver, zur „F-Commerce Ecosphere“ machen. Ecommerce-Lounge.de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
