<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>eCommerce Lounge &#187; News</title>
	<atom:link href="http://www.ecommerce-lounge.de/ecommerce/news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ecommerce-lounge.de</link>
	<description>eCommerce Blog über News &#38; Trends aus dem Online-Handel</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 10:17:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>eStrategy-Magazin in 9. Ausgabe erschienen &#8211; Schwerpunkt Payment</title>
		<link>http://www.ecommerce-lounge.de/estrategy-magazin-in-9-ausgabe-erschienen-schwerpunkt-payment-8767/</link>
		<comments>http://www.ecommerce-lounge.de/estrategy-magazin-in-9-ausgabe-erschienen-schwerpunkt-payment-8767/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 15:18:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Köhler</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Sidenews]]></category>
		<category><![CDATA[Bezahlsystem]]></category>
		<category><![CDATA[Multi-Channel]]></category>
		<category><![CDATA[Payment]]></category>
		<category><![CDATA[Recht]]></category>
		<category><![CDATA[Social Commerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecommerce-lounge.de/?p=8767</guid>
		<description><![CDATA[<img width="93" height="100" src="http://www.ecommerce-lounge.de/wp-content/uploads/2011/12/estrategy-9-93x100.jpg" class="attachment-news-thumbnail wp-post-image" alt="eStrategy-Magazin in 9. Ausgabe erschienen &#8211; Schwerpunkt Payment" title="eStrategy-Magazin in 9. Ausgabe erschienen &#8211; Schwerpunkt Payment" style="float:left;margin-right:10px;" />Lesestoff für die Feiertage: Auf mehr als 100 Seiten präsentiert die neunte und für dieses Jahr letzte Ausgabe des eStrategy-Magazins ab sofort einen ausgewogenen Themenmix für Professionals aus den Bereichen eCommerce, Online-Marketing und Webentwicklung. Der Fokus der aktuellen Ausgabe ist...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="93" height="100" src="http://www.ecommerce-lounge.de/wp-content/uploads/2011/12/estrategy-9-93x100.jpg" class="attachment-news-thumbnail wp-post-image" alt="eStrategy-Magazin in 9. Ausgabe erschienen &#8211; Schwerpunkt Payment" title="eStrategy-Magazin in 9. Ausgabe erschienen &#8211; Schwerpunkt Payment" style="float:left;margin-right:10px;" /><p>Lesestoff für die Feiertage: Auf mehr als 100 Seiten präsentiert die neunte und für dieses Jahr letzte Ausgabe des <a href="http://www.estrategy-magazin.de/">eStrategy-Magazins</a> ab sofort einen ausgewogenen Themenmix für Professionals aus den Bereichen eCommerce, Online-Marketing und Webentwicklung. Der Fokus der aktuellen Ausgabe  ist diesmal im Payment-Bereich angesiedelt und gibt einen ausgiebigen Marktüberblick der gängigsten Online-Zahlungsanbieter. Außerdem: Wichtige Gerichtsurteile aus dem Jahre 2011 sowie Ergebnisse der Studie &#8220;Mobile Couponing 2011&#8243;.<br/><br/><strong>Weiterlesen:</strong> <a href="http://www.ecommerce-lounge.de/estrategy-magazin-in-9-ausgabe-erschienen-schwerpunkt-payment-8767/">eStrategy-Magazin in 9. Ausgabe erschienen &#8211; Schwerpunkt Payment</a><br/></p>
<br/><a href="http://www.xing.com/app/user?op=share;url=http://www.ecommerce-lounge.de/estrategy-magazin-in-9-ausgabe-erschienen-schwerpunkt-payment-8767/;title=eStrategy-Magazin in 9. Ausgabe erschienen &#8211; Schwerpunkt Payment;provider=eCommerce Lounge" rel="nofollow" target="_blank" title="Ihren XING-Kontakten zeigen"><img src="http://www.ecommerce-lounge.de/wp-content/themes/ecommercelounge_v2/images/xing-suggest.png" width="78" height="20" alt="Ihren XING-Kontakten zeigen" /></a><br/><br/>
<small>
©2009-2011 <a href="http://www.ecommerce-lounge.de">eCommerce Lounge</a> | <a href="http://www.ecommerce-lounge.de/eventkalender/">eCommerce Events</a> | <a href="http://www.ecommerce-lounge.de/jobs/">eCommerce Jobs</a>
</small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecommerce-lounge.de/estrategy-magazin-in-9-ausgabe-erschienen-schwerpunkt-payment-8767/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tesco stellt Augmented-Reality-App vor</title>
		<link>http://www.ecommerce-lounge.de/tesco-augmented-reality-8266/</link>
		<comments>http://www.ecommerce-lounge.de/tesco-augmented-reality-8266/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 11:49:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Köhler</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Augmented Reality]]></category>
		<category><![CDATA[Retouren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecommerce-lounge.de/?p=8266</guid>
		<description><![CDATA[<img width="140" height="87" src="http://www.ecommerce-lounge.de/wp-content/uploads/2011/11/tesco-ar-140x87.png" class="attachment-news-thumbnail wp-post-image" alt="Tesco stellt Augmented-Reality-App vor" title="Tesco stellt Augmented-Reality-App vor" style="float:left;margin-right:10px;" />Die britische Supermarktkette Tesco hat heute eine eigene Augmented-Reality-App vorgestellt, die es Kunden ermöglicht, sich mehr als 40 Produkte aus dem Elektronik-und Entertainment-Bereich dreidimensional darstellen zu lassen. Die Produkte können dabei wahlweise in derzeit sieben Tesco Stores in Großbritannien, oder...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="140" height="87" src="http://www.ecommerce-lounge.de/wp-content/uploads/2011/11/tesco-ar-140x87.png" class="attachment-news-thumbnail wp-post-image" alt="Tesco stellt Augmented-Reality-App vor" title="Tesco stellt Augmented-Reality-App vor" style="float:left;margin-right:10px;" /><p>Die britische Supermarktkette Tesco hat heute eine eigene Augmented-Reality-App vorgestellt, die es Kunden ermöglicht, sich mehr als 40 Produkte aus dem Elektronik-und Entertainment-Bereich dreidimensional darstellen zu lassen. Die Produkte können dabei wahlweise in derzeit sieben Tesco Stores in Großbritannien, oder mittels Webcam und dem aktuellen Printkatalog der Supermarktkette von zu Hause aus angezeigt werden. Das angezeigte Produkt lässt sich beliebig drehen, vergrößern oder im eigenen Wohnzimmer darstellen.<br/><br/><strong>Weiterlesen:</strong> <a href="http://www.ecommerce-lounge.de/tesco-augmented-reality-8266/">Tesco stellt Augmented-Reality-App vor</a><br/></p>
<br/><a href="http://www.xing.com/app/user?op=share;url=http://www.ecommerce-lounge.de/tesco-augmented-reality-8266/;title=Tesco stellt Augmented-Reality-App vor;provider=eCommerce Lounge" rel="nofollow" target="_blank" title="Ihren XING-Kontakten zeigen"><img src="http://www.ecommerce-lounge.de/wp-content/themes/ecommercelounge_v2/images/xing-suggest.png" width="78" height="20" alt="Ihren XING-Kontakten zeigen" /></a><br/><br/>
<small>
©2009-2011 <a href="http://www.ecommerce-lounge.de">eCommerce Lounge</a> | <a href="http://www.ecommerce-lounge.de/eventkalender/">eCommerce Events</a> | <a href="http://www.ecommerce-lounge.de/jobs/">eCommerce Jobs</a>
</small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecommerce-lounge.de/tesco-augmented-reality-8266/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stiftung Warentest nimmt Fashion-Shops unter die Lupe</title>
		<link>http://www.ecommerce-lounge.de/stiftung-warentest-nimmt-fashion-shops-unter-die-lupe-8006/</link>
		<comments>http://www.ecommerce-lounge.de/stiftung-warentest-nimmt-fashion-shops-unter-die-lupe-8006/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 10:36:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Köhler</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Sidenews]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Baur]]></category>
		<category><![CDATA[otto.de]]></category>
		<category><![CDATA[Rückgaberecht]]></category>
		<category><![CDATA[Stiftung Warentest]]></category>
		<category><![CDATA[Zalando]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecommerce-lounge.de/?p=8006</guid>
		<description><![CDATA[<img width="67" height="100" src="http://www.ecommerce-lounge.de/wp-content/uploads/2011/11/warentest-67x100.png" class="attachment-news-thumbnail wp-post-image" alt="Stiftung Warentest nimmt Fashion-Shops unter die Lupe" title="Stiftung Warentest nimmt Fashion-Shops unter die Lupe" style="float:left;margin-right:10px;" />Im aktuellen Heft 11/2011 der Stiftung Warentest haben die unabhängigen Prüfer aus Berlin insgesamt 13 Onlineshops aus dem Fashion-Bereich unter die Lupe genommen. Unter den getesteten stehen neben klassischen Modeketten wie Mango, H&#38;M und Zara auch klassiche Versandhäuser wie Otto,...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="67" height="100" src="http://www.ecommerce-lounge.de/wp-content/uploads/2011/11/warentest-67x100.png" class="attachment-news-thumbnail wp-post-image" alt="Stiftung Warentest nimmt Fashion-Shops unter die Lupe" title="Stiftung Warentest nimmt Fashion-Shops unter die Lupe" style="float:left;margin-right:10px;" /><p>Im aktuellen Heft 11/2011 der <a href="http://www.test.de/">Stiftung Warentest</a> haben die unabhängigen Prüfer aus Berlin insgesamt 13 Onlineshops aus dem Fashion-Bereich unter die Lupe genommen. Unter den getesteten stehen neben klassischen Modeketten wie Mango, H&amp;M und Zara auch klassiche Versandhäuser wie Otto, Baur und Neckermann. Den Großteil im Testfeld machen jedoch die großen Online-Händler aus. Unter ihnen zum Beispiel Größen wie Zalando, herrenaustatter.de oder Amazon.<br/><br/><strong>Weiterlesen:</strong> <a href="http://www.ecommerce-lounge.de/stiftung-warentest-nimmt-fashion-shops-unter-die-lupe-8006/">Stiftung Warentest nimmt Fashion-Shops unter die Lupe</a><br/></p>
<br/><a href="http://www.xing.com/app/user?op=share;url=http://www.ecommerce-lounge.de/stiftung-warentest-nimmt-fashion-shops-unter-die-lupe-8006/;title=Stiftung Warentest nimmt Fashion-Shops unter die Lupe;provider=eCommerce Lounge" rel="nofollow" target="_blank" title="Ihren XING-Kontakten zeigen"><img src="http://www.ecommerce-lounge.de/wp-content/themes/ecommercelounge_v2/images/xing-suggest.png" width="78" height="20" alt="Ihren XING-Kontakten zeigen" /></a><br/><br/>
<small>
©2009-2011 <a href="http://www.ecommerce-lounge.de">eCommerce Lounge</a> | <a href="http://www.ecommerce-lounge.de/eventkalender/">eCommerce Events</a> | <a href="http://www.ecommerce-lounge.de/jobs/">eCommerce Jobs</a>
</small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecommerce-lounge.de/stiftung-warentest-nimmt-fashion-shops-unter-die-lupe-8006/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buch-Tipp: 107 Tipps zur Conversion Optimierung</title>
		<link>http://www.ecommerce-lounge.de/buch-tipp-107-tipps-zur-conversion-optimierung-7764/</link>
		<comments>http://www.ecommerce-lounge.de/buch-tipp-107-tipps-zur-conversion-optimierung-7764/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 09:21:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Köhler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conversion & Usability]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Buch]]></category>
		<category><![CDATA[Conversion]]></category>
		<category><![CDATA[Conversion Optimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinnspiel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecommerce-lounge.de/?p=7764</guid>
		<description><![CDATA[<img width="65" height="100" src="http://www.ecommerce-lounge.de/wp-content/uploads/2011/10/buch-conversion-optimierung-65x100.jpg" class="attachment-news-thumbnail wp-post-image" alt="Buch-Tipp: 107 Tipps zur Conversion Optimierung" title="Buch-Tipp: 107 Tipps zur Conversion Optimierung" style="float:left;margin-right:10px;" />André Morys meint es ernst. In seinem frisch erschienen Buch zum Thema Conversion Optimierung umfasst er auf 222 Seiten insgesamt 107 konkrete Tipps, garniert mit 74 Abbildungen und 26 Buchempfehlungen. Der Inhalt beruht dabei auf Erfahrungen aus bisher betreuten Projekten,...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="65" height="100" src="http://www.ecommerce-lounge.de/wp-content/uploads/2011/10/buch-conversion-optimierung-65x100.jpg" class="attachment-news-thumbnail wp-post-image" alt="Buch-Tipp: 107 Tipps zur Conversion Optimierung" title="Buch-Tipp: 107 Tipps zur Conversion Optimierung" style="float:left;margin-right:10px;" /><p><a href="http://www.web-arts.com/andre-morys.html">André Morys</a> meint es ernst. In seinem frisch erschienen <a href="http://www.amazon.de/Conversion-Optimierung-Andr%C3%A9-Morys/dp/3868020667">Buch</a> zum Thema Conversion Optimierung umfasst er auf 222 Seiten insgesamt 107 konkrete Tipps, garniert mit 74 Abbildungen und 26 Buchempfehlungen. Der Inhalt beruht dabei auf Erfahrungen aus bisher betreuten Projekten, Labs und Tests der letzten 10 Jahre. Ein Buch für die Praxis also, das Websitebetreibern, Designern und E-Commerce-Managern zeigen soll, was sie zu Erhöhung der Konversionsrate verändern müssen.<br/><br/><strong>Weiterlesen:</strong> <a href="http://www.ecommerce-lounge.de/buch-tipp-107-tipps-zur-conversion-optimierung-7764/">Buch-Tipp: 107 Tipps zur Conversion Optimierung</a><br/></p>
<br/><a href="http://www.xing.com/app/user?op=share;url=http://www.ecommerce-lounge.de/buch-tipp-107-tipps-zur-conversion-optimierung-7764/;title=Buch-Tipp: 107 Tipps zur Conversion Optimierung;provider=eCommerce Lounge" rel="nofollow" target="_blank" title="Ihren XING-Kontakten zeigen"><img src="http://www.ecommerce-lounge.de/wp-content/themes/ecommercelounge_v2/images/xing-suggest.png" width="78" height="20" alt="Ihren XING-Kontakten zeigen" /></a><br/><br/>
<small>
©2009-2011 <a href="http://www.ecommerce-lounge.de">eCommerce Lounge</a> | <a href="http://www.ecommerce-lounge.de/eventkalender/">eCommerce Events</a> | <a href="http://www.ecommerce-lounge.de/jobs/">eCommerce Jobs</a>
</small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecommerce-lounge.de/buch-tipp-107-tipps-zur-conversion-optimierung-7764/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>42</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>eStrategy-Magazin in 8. Ausgabe erschienen &#8211; 140 Seiten eCommerce</title>
		<link>http://www.ecommerce-lounge.de/estrategy-magazin-8-7680/</link>
		<comments>http://www.ecommerce-lounge.de/estrategy-magazin-8-7680/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 09:58:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Köhler</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Sidenews]]></category>
		<category><![CDATA[Demandware]]></category>
		<category><![CDATA[eStrategy]]></category>
		<category><![CDATA[hybris]]></category>
		<category><![CDATA[Inter]]></category>
		<category><![CDATA[Magento]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Recht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecommerce-lounge.de/?p=7680</guid>
		<description><![CDATA[<img width="93" height="100" src="http://www.ecommerce-lounge.de/wp-content/uploads/2011/09/estrategy-8-93x100.png" class="attachment-news-thumbnail wp-post-image" alt="eStrategy-Magazin in 8. Ausgabe erschienen &#8211; 140 Seiten eCommerce" title="eStrategy-Magazin in 8. Ausgabe erschienen &#8211; 140 Seiten eCommerce" style="float:left;margin-right:10px;" />Passend zum finalen Quartal 2011 gibt es erneut Lesestoff für alle eCommerce-Begeisterten: Das eStrategy-Magazin geht ab sofort mit der achten Ausgabe an den Start! Rund 140 Seiten – und damit mehr als je zuvor – versorgen den geneigten Leser mit...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="93" height="100" src="http://www.ecommerce-lounge.de/wp-content/uploads/2011/09/estrategy-8-93x100.png" class="attachment-news-thumbnail wp-post-image" alt="eStrategy-Magazin in 8. Ausgabe erschienen &#8211; 140 Seiten eCommerce" title="eStrategy-Magazin in 8. Ausgabe erschienen &#8211; 140 Seiten eCommerce" style="float:left;margin-right:10px;" /><p>Passend zum finalen Quartal 2011 gibt es erneut Lesestoff für alle eCommerce-Begeisterten: Das <a href="http://www.estrategy-magazin.de/">eStrategy-Magazin</a> geht ab sofort mit der achten Ausgabe an den Start! Rund 140 Seiten – und damit mehr als je zuvor – versorgen den geneigten Leser mit aktuellen Themen aus eCommerce, Online-Marketing, Mobile und Recht. Spannendes Titelthema diesmal: &#8220;E-Commerce in der Praxis &#8211; Erfolgreiche Shopbetreiber im Interview&#8221;: Insgesamt 11 Unternehmen von BAUR bis notebooksbilliger.de stehen Rede und Antwort und geben einen Einblick in die Strategien der Big-Player. Zudem werden erstmals Magento, Demandware und Hybris als Vertreter unterschiedlicher eCommerce Ansätze ausführlich verglichen.<br/><br/><strong>Weiterlesen:</strong> <a href="http://www.ecommerce-lounge.de/estrategy-magazin-8-7680/">eStrategy-Magazin in 8. Ausgabe erschienen &#8211; 140 Seiten eCommerce</a><br/></p>
<br/><a href="http://www.xing.com/app/user?op=share;url=http://www.ecommerce-lounge.de/estrategy-magazin-8-7680/;title=eStrategy-Magazin in 8. Ausgabe erschienen &#8211; 140 Seiten eCommerce;provider=eCommerce Lounge" rel="nofollow" target="_blank" title="Ihren XING-Kontakten zeigen"><img src="http://www.ecommerce-lounge.de/wp-content/themes/ecommercelounge_v2/images/xing-suggest.png" width="78" height="20" alt="Ihren XING-Kontakten zeigen" /></a><br/><br/>
<small>
©2009-2011 <a href="http://www.ecommerce-lounge.de">eCommerce Lounge</a> | <a href="http://www.ecommerce-lounge.de/eventkalender/">eCommerce Events</a> | <a href="http://www.ecommerce-lounge.de/jobs/">eCommerce Jobs</a>
</small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecommerce-lounge.de/estrategy-magazin-8-7680/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>eBay führt neuen Service &#8220;Sofort-Verkauf&#8221; ein</title>
		<link>http://www.ecommerce-lounge.de/ebay-fuehrt-neuen-re-commerce-service-sofort-verkauf-ein-7165/</link>
		<comments>http://www.ecommerce-lounge.de/ebay-fuehrt-neuen-re-commerce-service-sofort-verkauf-ein-7165/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 09:32:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Köhler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logistik]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[eBay]]></category>
		<category><![CDATA[Flip4New]]></category>
		<category><![CDATA[Re-Commerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecommerce-lounge.de/?p=7165</guid>
		<description><![CDATA[<img width="140" height="95" src="http://www.ecommerce-lounge.de/wp-content/uploads/2011/07/ebay-sofortverkauf-140x95.png" class="attachment-news-thumbnail wp-post-image" alt="eBay führt neuen Service &#8220;Sofort-Verkauf&#8221; ein" title="eBay führt neuen Service &#8220;Sofort-Verkauf&#8221; ein" style="float:left;margin-right:10px;" />Der Online-Marktplatz eBay startet heute den sogenannten „eBay Sofort-Verkauf“. Der neue Dienst ermöglicht es den eBay-Mitgliedern künftig zwischen zwei Alternativen zum Verkauf von Elektronikgeräten zu wählen: Den klassischen Verkauf und den neuen Sofort-Verkauf. Durch den Re-Commerce-Service können Mitglieder ihre Produkte...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="140" height="95" src="http://www.ecommerce-lounge.de/wp-content/uploads/2011/07/ebay-sofortverkauf-140x95.png" class="attachment-news-thumbnail wp-post-image" alt="eBay führt neuen Service &#8220;Sofort-Verkauf&#8221; ein" title="eBay führt neuen Service &#8220;Sofort-Verkauf&#8221; ein" style="float:left;margin-right:10px;" /><p>Der Online-Marktplatz eBay startet heute den sogenannten „<a href="http://sofortverkauf.ebay.de/">eBay Sofort-Verkauf</a>“. Der neue Dienst ermöglicht es den eBay-Mitgliedern künftig zwischen zwei Alternativen zum Verkauf von Elektronikgeräten zu wählen: Den klassischen Verkauf  und den neuen Sofort-Verkauf. Durch den Re-Commerce-Service können Mitglieder ihre Produkte direkt zum Kauf anbieten; basierend auf den gemachten Angaben und dem individuellen Zustand des jeweiligen Gerätes erhalten Nutzer des eBay Sofort-Verkauf umgehend ein Preisangebot. Für ein iPhone 4 sind das zum Beispiel bis zu 450,- Euro, ein iPod Touch mit 8GB Speicher der vierten Generation bringt bis zu 125,- Euro. <br/><br/><strong>Weiterlesen:</strong> <a href="http://www.ecommerce-lounge.de/ebay-fuehrt-neuen-re-commerce-service-sofort-verkauf-ein-7165/">eBay führt neuen Service &#8220;Sofort-Verkauf&#8221; ein</a><br/></p>
<br/><a href="http://www.xing.com/app/user?op=share;url=http://www.ecommerce-lounge.de/ebay-fuehrt-neuen-re-commerce-service-sofort-verkauf-ein-7165/;title=eBay führt neuen Service &#8220;Sofort-Verkauf&#8221; ein;provider=eCommerce Lounge" rel="nofollow" target="_blank" title="Ihren XING-Kontakten zeigen"><img src="http://www.ecommerce-lounge.de/wp-content/themes/ecommercelounge_v2/images/xing-suggest.png" width="78" height="20" alt="Ihren XING-Kontakten zeigen" /></a><br/><br/>
<small>
©2009-2011 <a href="http://www.ecommerce-lounge.de">eCommerce Lounge</a> | <a href="http://www.ecommerce-lounge.de/eventkalender/">eCommerce Events</a> | <a href="http://www.ecommerce-lounge.de/jobs/">eCommerce Jobs</a>
</small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecommerce-lounge.de/ebay-fuehrt-neuen-re-commerce-service-sofort-verkauf-ein-7165/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Initiative &#8220;Starthilfe-Online&#8221; unterstützt startende Shopbetreiber</title>
		<link>http://www.ecommerce-lounge.de/initiative-starthilfe-online-unterstuetzt-startende-shopbetreiber-7071/</link>
		<comments>http://www.ecommerce-lounge.de/initiative-starthilfe-online-unterstuetzt-startende-shopbetreiber-7071/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 10:09:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Köhler</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Sidenews]]></category>
		<category><![CDATA[Starthilfe]]></category>
		<category><![CDATA[Startup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecommerce-lounge.de/?p=7071</guid>
		<description><![CDATA[<img width="140" height="56" src="http://www.ecommerce-lounge.de/wp-content/uploads/2011/07/starthilfe-online-140x56.jpg" class="attachment-news-thumbnail wp-post-image" alt="Initiative &#8220;Starthilfe-Online&#8221; unterstützt startende Shopbetreiber" title="Initiative &#8220;Starthilfe-Online&#8221; unterstützt startende Shopbetreiber" style="float:left;margin-right:10px;" />Nur noch 11 Tage, dann endet die Anmeldefrist für die Starthilfe-Online, welche kleine bis mittelständische Unternehmen bzw. Start-Ups, die gerade in den Online-Handel einsteigen, mit verschiedenen Maßnahmen im Wert von über 10.000,- Euro unterstützt.Weiterlesen: Initiative &#8220;Starthilfe-Online&#8221; unterstützt startende Shopbetreiber ©2009-2011...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="140" height="56" src="http://www.ecommerce-lounge.de/wp-content/uploads/2011/07/starthilfe-online-140x56.jpg" class="attachment-news-thumbnail wp-post-image" alt="Initiative &#8220;Starthilfe-Online&#8221; unterstützt startende Shopbetreiber" title="Initiative &#8220;Starthilfe-Online&#8221; unterstützt startende Shopbetreiber" style="float:left;margin-right:10px;" /><p>Nur noch 11 Tage, dann endet die Anmeldefrist für die <a title="Starthilfe Online" href="http://www.starthilfe-online.de/">Starthilfe-Online</a>, welche kleine bis mittelständische Unternehmen bzw. Start-Ups, die gerade in den Online-Handel einsteigen, mit verschiedenen Maßnahmen im Wert von über 10.000,- Euro unterstützt.<br/><br/><strong>Weiterlesen:</strong> <a href="http://www.ecommerce-lounge.de/initiative-starthilfe-online-unterstuetzt-startende-shopbetreiber-7071/">Initiative &#8220;Starthilfe-Online&#8221; unterstützt startende Shopbetreiber</a><br/></p>
<br/><a href="http://www.xing.com/app/user?op=share;url=http://www.ecommerce-lounge.de/initiative-starthilfe-online-unterstuetzt-startende-shopbetreiber-7071/;title=Initiative &#8220;Starthilfe-Online&#8221; unterstützt startende Shopbetreiber;provider=eCommerce Lounge" rel="nofollow" target="_blank" title="Ihren XING-Kontakten zeigen"><img src="http://www.ecommerce-lounge.de/wp-content/themes/ecommercelounge_v2/images/xing-suggest.png" width="78" height="20" alt="Ihren XING-Kontakten zeigen" /></a><br/><br/>
<small>
©2009-2011 <a href="http://www.ecommerce-lounge.de">eCommerce Lounge</a> | <a href="http://www.ecommerce-lounge.de/eventkalender/">eCommerce Events</a> | <a href="http://www.ecommerce-lounge.de/jobs/">eCommerce Jobs</a>
</small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecommerce-lounge.de/initiative-starthilfe-online-unterstuetzt-startende-shopbetreiber-7071/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>eStrategy-Magazin in 7. Ausgabe erschienen – Mobile Web als Titelthema</title>
		<link>http://www.ecommerce-lounge.de/estrategy-magazin-7-mobile-web-6960/</link>
		<comments>http://www.ecommerce-lounge.de/estrategy-magazin-7-mobile-web-6960/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 08:38:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Köhler</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Sidenews]]></category>
		<category><![CDATA[eStrategy]]></category>
		<category><![CDATA[Magento]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Recht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecommerce-lounge.de/?p=6960</guid>
		<description><![CDATA[<img width="93" height="100" src="http://www.ecommerce-lounge.de/wp-content/uploads/2011/06/estrategy-magazin-7-93x100.png" class="attachment-news-thumbnail wp-post-image" alt="eStrategy-Magazin in 7. Ausgabe erschienen – Mobile Web als Titelthema" title="eStrategy-Magazin in 7. Ausgabe erschienen – Mobile Web als Titelthema" style="float:left;margin-right:10px;" />Passend zur Urlaubszeit steht ab sofort die siebte Ausgabe des eStrategy-Magazins zum Download bereit. Auch diesmal haben die Kollegen um Josef Willkommer rund 120 interessante Seiten zusammengestellt und bieten damit die passende Urlaubslektüre &#8220;für alle E-Commerce-Interessierten sowie Online-Marketer&#8221;. In der...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="93" height="100" src="http://www.ecommerce-lounge.de/wp-content/uploads/2011/06/estrategy-magazin-7-93x100.png" class="attachment-news-thumbnail wp-post-image" alt="eStrategy-Magazin in 7. Ausgabe erschienen – Mobile Web als Titelthema" title="eStrategy-Magazin in 7. Ausgabe erschienen – Mobile Web als Titelthema" style="float:left;margin-right:10px;" /><p>Passend zur Urlaubszeit steht ab sofort die siebte Ausgabe des eStrategy-Magazins <a href="http://www.estrategy-magazin.de/">zum Download bereit</a>. Auch diesmal haben die Kollegen um Josef Willkommer rund 120 interessante Seiten zusammengestellt und bieten damit die passende Urlaubslektüre &#8220;für  alle E-Commerce-Interessierten sowie Online-Marketer&#8221;. In der aktuellen Ausgabe liegt der Fokus unter anderem auf dem Mobile Web und der Zukunft von Magento.<br/><br/><strong>Weiterlesen:</strong> <a href="http://www.ecommerce-lounge.de/estrategy-magazin-7-mobile-web-6960/">eStrategy-Magazin in 7. Ausgabe erschienen – Mobile Web als Titelthema</a><br/></p>
