<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>eCommerce Lounge &#187; Social Commerce</title>
	<atom:link href="http://www.ecommerce-lounge.de/ecommerce/social-commerce/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ecommerce-lounge.de</link>
	<description>eCommerce Blog über News &#38; Trends aus dem Online-Handel</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 10:17:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Viel Werbung, wenig Handeln &#8211; Facebook (noch) nicht bereit für F-Commerce</title>
		<link>http://www.ecommerce-lounge.de/facebook-noch-nicht-bereit-fuer-f-commerce-9046/</link>
		<comments>http://www.ecommerce-lounge.de/facebook-noch-nicht-bereit-fuer-f-commerce-9046/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 06:41:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrian Hotz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Connect]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecommerce-lounge.de/?p=9046</guid>
		<description><![CDATA[<img width="140" height="87" src="http://www.ecommerce-lounge.de/wp-content/uploads/2012/02/f-commerce-140x87.png" class="attachment-news-thumbnail wp-post-image" alt="Viel Werbung, wenig Handeln &#8211; Facebook (noch) nicht bereit für F-Commerce" title="Viel Werbung, wenig Handeln &#8211; Facebook (noch) nicht bereit für F-Commerce" style="float:left;margin-right:10px;" />Der Börsengang von Facebook zeigt vor allem eins &#8211; Facebook ist eine Wette auf die Zukunft: Das Potenzial scheint riesig, aber der tatsächliche Wert ist geringer. Es sind vor allem die vielen individuellen Nutzerdaten, die das Netzwerk so wertvoll machen....]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="140" height="87" src="http://www.ecommerce-lounge.de/wp-content/uploads/2012/02/f-commerce-140x87.png" class="attachment-news-thumbnail wp-post-image" alt="Viel Werbung, wenig Handeln &#8211; Facebook (noch) nicht bereit für F-Commerce" title="Viel Werbung, wenig Handeln &#8211; Facebook (noch) nicht bereit für F-Commerce" style="float:left;margin-right:10px;" /><p>Der Börsengang von Facebook zeigt vor allem eins &#8211; Facebook ist eine Wette auf die Zukunft: Das Potenzial scheint riesig, aber der tatsächliche Wert ist geringer. Es sind vor allem die vielen individuellen Nutzerdaten, die das Netzwerk so wertvoll machen. Doch eben diese können noch nicht in der Breite und auch nicht wirklich bequem für den tatsächlichen Abverkauf von Produkten innerhalb oder mit Hilfe des Netzwerkes genutzt werden. Insgesamt bietet Facebook bislang zu wenige Funktionen, um erfolgreich über das Netzwerk zu handeln.<br/><br/><strong>Weiterlesen:</strong> <a href="http://www.ecommerce-lounge.de/facebook-noch-nicht-bereit-fuer-f-commerce-9046/">Viel Werbung, wenig Handeln &#8211; Facebook (noch) nicht bereit für F-Commerce</a><br/></p>
<br/><a href="http://www.xing.com/app/user?op=share;url=http://www.ecommerce-lounge.de/facebook-noch-nicht-bereit-fuer-f-commerce-9046/;title=Viel Werbung, wenig Handeln &#8211; Facebook (noch) nicht bereit für F-Commerce;provider=eCommerce Lounge" rel="nofollow" target="_blank" title="Ihren XING-Kontakten zeigen"><img src="http://www.ecommerce-lounge.de/wp-content/themes/ecommercelounge_v2/images/xing-suggest.png" width="78" height="20" alt="Ihren XING-Kontakten zeigen" /></a><br/><br/>
<small>
©2009-2012 <a href="http://www.ecommerce-lounge.de">eCommerce Lounge</a> | <a href="http://www.ecommerce-lounge.de/eventkalender/">eCommerce Events</a> | <a href="http://www.ecommerce-lounge.de/jobs/">eCommerce Jobs</a>
</small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecommerce-lounge.de/facebook-noch-nicht-bereit-fuer-f-commerce-9046/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Shitstorm, besser geht’s nicht – Mehr Fans, mehr Reichweite, mehr Abverkäufe?!</title>
		<link>http://www.ecommerce-lounge.de/shitstorm-besser-gehts-nicht-mehr-fans-mehr-reichweite-mehr-abverkaeufe-8988/</link>
		<comments>http://www.ecommerce-lounge.de/shitstorm-besser-gehts-nicht-mehr-fans-mehr-reichweite-mehr-abverkaeufe-8988/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 06:30:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrian Hotz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Case Study]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Shitstorm]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecommerce-lounge.de/?p=8988</guid>
		<description><![CDATA[<img width="140" height="87" src="http://www.ecommerce-lounge.de/wp-content/uploads/2012/01/shitstorm-140x87.png" class="attachment-news-thumbnail wp-post-image" alt="Shitstorm, besser geht’s nicht – Mehr Fans, mehr Reichweite, mehr Abverkäufe?!" title="Shitstorm, besser geht’s nicht – Mehr Fans, mehr Reichweite, mehr Abverkäufe?!" style="float:left;margin-right:10px;" />Ist ein Shitstorm wirklich so schlimm für Unternehmen wie viele Experten behaupten? Oder überwiegen die mittelfristigen Vorteile durch die häufig extrem schnell dazugewonnene Reichweite? Beispiele wie notbooksbilliger.de zeigen, wie positiv der Effekt von Shitstorms mittelfristig sein kann. Facebook ist ein...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="140" height="87" src="http://www.ecommerce-lounge.de/wp-content/uploads/2012/01/shitstorm-140x87.png" class="attachment-news-thumbnail wp-post-image" alt="Shitstorm, besser geht’s nicht – Mehr Fans, mehr Reichweite, mehr Abverkäufe?!" title="Shitstorm, besser geht’s nicht – Mehr Fans, mehr Reichweite, mehr Abverkäufe?!" style="float:left;margin-right:10px;" /><p>Ist ein Shitstorm wirklich so schlimm für Unternehmen wie viele Experten behaupten? Oder überwiegen die mittelfristigen Vorteile durch die häufig extrem schnell dazugewonnene Reichweite? Beispiele wie notbooksbilliger.de zeigen, wie positiv der Effekt von Shitstorms mittelfristig sein kann.</p>
<p>Facebook ist ein beliebtes Marketinginstrument für Online-Shops und hat häufig einen nicht unwichtigen Anteil als Traffic-Lieferant für den eigenen Shop. Die viel diskutierte Image-Frage mal außen vor gelassen, könnte man aus Sicht von Online-Shops die These aufstellen, dass desto mehr Fans eine Seite hat, desto mehr Traffic auch die Fanpage für den eigenen Shop liefert. In den häufigsten Fällen lässt sich das auch durch die Analytics bestätigen. Neben der massiven Kritik innerhalb von kurzer Zeit (bzw. für kurze Zeit), zeichnet sich ein Shitstorm auch durch einen massiven Fangewinn innerhalb desselben Zeitraums aus. Interessant ist es also herauszufinden ob es zumindest mittelfristig gelingt hierdurch den Traffic und die Abverkäufe im eigenen Shop zu steigern.<br/><br/><strong>Weiterlesen:</strong> <a href="http://www.ecommerce-lounge.de/shitstorm-besser-gehts-nicht-mehr-fans-mehr-reichweite-mehr-abverkaeufe-8988/">Shitstorm, besser geht’s nicht – Mehr Fans, mehr Reichweite, mehr Abverkäufe?!</a><br/></p>
<br/><a href="http://www.xing.com/app/user?op=share;url=http://www.ecommerce-lounge.de/shitstorm-besser-gehts-nicht-mehr-fans-mehr-reichweite-mehr-abverkaeufe-8988/;title=Shitstorm, besser geht’s nicht – Mehr Fans, mehr Reichweite, mehr Abverkäufe?!;provider=eCommerce Lounge" rel="nofollow" target="_blank" title="Ihren XING-Kontakten zeigen"><img src="http://www.ecommerce-lounge.de/wp-content/themes/ecommercelounge_v2/images/xing-suggest.png" width="78" height="20" alt="Ihren XING-Kontakten zeigen" /></a><br/><br/>
<small>
©2009-2012 <a href="http://www.ecommerce-lounge.de">eCommerce Lounge</a> | <a href="http://www.ecommerce-lounge.de/eventkalender/">eCommerce Events</a> | <a href="http://www.ecommerce-lounge.de/jobs/">eCommerce Jobs</a>
</small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecommerce-lounge.de/shitstorm-besser-gehts-nicht-mehr-fans-mehr-reichweite-mehr-abverkaeufe-8988/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interview: Spenden 2.0 &#8211; ein Online-Shop für den guten Zweck</title>
		<link>http://www.ecommerce-lounge.de/interview-spenden-2-0-ein-online-shop-fuer-den-guten-zweck-8690/</link>
		<comments>http://www.ecommerce-lounge.de/interview-spenden-2-0-ein-online-shop-fuer-den-guten-zweck-8690/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 08:38:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Bechstein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[E-Mail Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Fundraising]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Spenden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecommerce-lounge.de/?p=8690</guid>
		<description><![CDATA[<img width="140" height="87" src="http://www.ecommerce-lounge.de/wp-content/uploads/2011/12/houwald-140x87.jpg" class="attachment-news-thumbnail wp-post-image" alt="Interview: Spenden 2.0 &#8211; ein Online-Shop für den guten Zweck" title="Interview: Spenden 2.0 &#8211; ein Online-Shop für den guten Zweck" style="float:left;margin-right:10px;" />Online Shops gibt es viele und beinahe so viele Hilfsorganisationen. Spannend wird es dann, wenn diese beiden aufeinandertreffen. So geschehen bei mygoodshop.org, dem Online-Spenden-Shop der nph deutschland e.V. Eine Geschichte über Social Fundraising, cleveres Newsletter-Marketing und Vertrauen.Weiterlesen: Interview: Spenden 2.0...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="140" height="87" src="http://www.ecommerce-lounge.de/wp-content/uploads/2011/12/houwald-140x87.jpg" class="attachment-news-thumbnail wp-post-image" alt="Interview: Spenden 2.0 &#8211; ein Online-Shop für den guten Zweck" title="Interview: Spenden 2.0 &#8211; ein Online-Shop für den guten Zweck" style="float:left;margin-right:10px;" /><p>Online Shops gibt es viele und beinahe so viele Hilfsorganisationen. Spannend wird es dann, wenn diese beiden aufeinandertreffen. So geschehen bei mygoodshop.org, dem Online-Spenden-Shop der nph deutschland e.V. Eine Geschichte über Social Fundraising, cleveres Newsletter-Marketing und Vertrauen.<br/><br/><strong>Weiterlesen:</strong> <a href="http://www.ecommerce-lounge.de/interview-spenden-2-0-ein-online-shop-fuer-den-guten-zweck-8690/">Interview: Spenden 2.0 &#8211; ein Online-Shop für den guten Zweck</a><br/></p>
<br/><a href="http://www.xing.com/app/user?op=share;url=http://www.ecommerce-lounge.de/interview-spenden-2-0-ein-online-shop-fuer-den-guten-zweck-8690/;title=Interview: Spenden 2.0 &#8211; ein Online-Shop für den guten Zweck;provider=eCommerce Lounge" rel="nofollow" target="_blank" title="Ihren XING-Kontakten zeigen"><img src="http://www.ecommerce-lounge.de/wp-content/themes/ecommercelounge_v2/images/xing-suggest.png" width="78" height="20" alt="Ihren XING-Kontakten zeigen" /></a><br/><br/>
<small>
©2009-2011 <a href="http://www.ecommerce-lounge.de">eCommerce Lounge</a> | <a href="http://www.ecommerce-lounge.de/eventkalender/">eCommerce Events</a> | <a href="http://www.ecommerce-lounge.de/jobs/">eCommerce Jobs</a>
</small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecommerce-lounge.de/interview-spenden-2-0-ein-online-shop-fuer-den-guten-zweck-8690/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>7 Dimensionen des Facebook Commerce</title>
		<link>http://www.ecommerce-lounge.de/7-dimensionen-des-facebook-commerce-8708/</link>
		<comments>http://www.ecommerce-lounge.de/7-dimensionen-des-facebook-commerce-8708/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 12:53:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Linda Bustos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Connect]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Credits]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecommerce-lounge.de/?p=8708</guid>
		<description><![CDATA[<img width="140" height="87" src="http://www.ecommerce-lounge.de/wp-content/uploads/2011/11/facebook-connect-140x87.png" class="attachment-news-thumbnail wp-post-image" alt="7 Dimensionen des Facebook Commerce" title="7 Dimensionen des Facebook Commerce" style="float:left;margin-right:10px;" />Social Commerce wird in den nächsten 5 Jahren schätzungsweise 30 Milliarden Dollar erreichen. Wie ist das möglich? Facebook Commerce ist mehr, als das reine „Liken“ von Produktseiten. Es sind 7 Dimensionen, die den Facebook Commerce, laut einem Vortrag von Janice...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="140" height="87" src="http://www.ecommerce-lounge.de/wp-content/uploads/2011/11/facebook-connect-140x87.png" class="attachment-news-thumbnail wp-post-image" alt="7 Dimensionen des Facebook Commerce" title="7 Dimensionen des Facebook Commerce" style="float:left;margin-right:10px;" /><p>Social Commerce wird in den nächsten 5 Jahren schätzungsweise 30 Milliarden Dollar erreichen. Wie ist das möglich? Facebook Commerce ist mehr, als das reine „Liken“ von Produktseiten. Es sind 7 Dimensionen, die den Facebook Commerce, laut einem <a href="http://www.slideshare.net/jdiner/innovation-and-the-rise-of-the-social-consumer">Vortrag von Janice Diner</a>, Co-Gründerin der Social Media Beratung „Horizon Studios“ auf der <a href="http://www.meshwest.ca/">meshwest conference</a> in Vancouver, zur „F-Commerce Ecosphere“ machen.<br/><br/><strong>Weiterlesen:</strong> <a href="http://www.ecommerce-lounge.de/7-dimensionen-des-facebook-commerce-8708/">7 Dimensionen des Facebook Commerce</a><br/></p>
<br/><a href="http://www.xing.com/app/user?op=share;url=http://www.ecommerce-lounge.de/7-dimensionen-des-facebook-commerce-8708/;title=7 Dimensionen des Facebook Commerce;provider=eCommerce Lounge" rel="nofollow" target="_blank" title="Ihren XING-Kontakten zeigen"><img src="http://www.ecommerce-lounge.de/wp-content/themes/ecommercelounge_v2/images/xing-suggest.png" width="78" height="20" alt="Ihren XING-Kontakten zeigen" /></a><br/><br/>
<small>
©2009-2011 <a href="http://www.ecommerce-lounge.de">eCommerce Lounge</a> | <a href="http://www.ecommerce-lounge.de/eventkalender/">eCommerce Events</a> | <a href="http://www.ecommerce-lounge.de/jobs/">eCommerce Jobs</a>
</small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecommerce-lounge.de/7-dimensionen-des-facebook-commerce-8708/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anbieterbefragung für Social Commerce Studie gestartet</title>
		<link>http://www.ecommerce-lounge.de/studie-social-commerce-8633/</link>
		<comments>http://www.ecommerce-lounge.de/studie-social-commerce-8633/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 08:45:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Köhler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sidenews]]></category>
		<category><![CDATA[Social Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecommerce-lounge.de/?p=8633</guid>
		<description><![CDATA[<img width="140" height="91" src="http://www.ecommerce-lounge.de/wp-content/uploads/2011/12/social-commerce-140x91.png" class="attachment-news-thumbnail wp-post-image" alt="Anbieterbefragung für Social Commerce Studie gestartet" title="Anbieterbefragung für Social Commerce Studie gestartet" style="float:left;margin-right:10px;" />Können sich Menschen dort vernetzen, wo sie online einkaufen? Und werden sie in Zukunft vermehrt dort kaufen, wo sie sich mit anderen Menschen vernetzt haben? Diese Fragen charakterisieren Social Commerce. Ein neuer Praxisleitfaden zum Thema soll 2012 erscheinen. Die passende...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="140" height="91" src="http://www.ecommerce-lounge.de/wp-content/uploads/2011/12/social-commerce-140x91.png" class="attachment-news-thumbnail wp-post-image" alt="Anbieterbefragung für Social Commerce Studie gestartet" title="Anbieterbefragung für Social Commerce Studie gestartet" style="float:left;margin-right:10px;" /><p>Können sich Menschen dort vernetzen, wo sie online einkaufen? Und werden sie in Zukunft vermehrt dort kaufen, wo sie sich mit anderen Menschen vernetzt haben? Diese Fragen charakterisieren Social Commerce. Ein neuer Praxisleitfaden zum Thema soll 2012 erscheinen. Die passende Studie wird derzeit von Mind Business Consultants zusammen mit absatzwirtschaft und dem Portal marketingIT.de erarbeitet. Die Verantwortlichen führen dazu eine umfassende Anbieterbefragung durch. Sie soll die erfolgreiche Integration von Social Media, eCommerce und Mobile aufzeigen und läuft noch bis zum 22. Dezember 2011.<br/><br/><strong>Weiterlesen:</strong> <a href="http://www.ecommerce-lounge.de/studie-social-commerce-8633/">Anbieterbefragung für Social Commerce Studie gestartet</a><br/></p>
<br/><a href="http://www.xing.com/app/user?op=share;url=http://www.ecommerce-lounge.de/studie-social-commerce-8633/;title=Anbieterbefragung für Social Commerce Studie gestartet;provider=eCommerce Lounge" rel="nofollow" target="_blank" title="Ihren XING-Kontakten zeigen"><img src="http://www.ecommerce-lounge.de/wp-content/themes/ecommercelounge_v2/images/xing-suggest.png" width="78" height="20" alt="Ihren XING-Kontakten zeigen" /></a><br/><br/>
<small>
©2009-2011 <a href="http://www.ecommerce-lounge.de">eCommerce Lounge</a> | <a href="http://www.ecommerce-lounge.de/eventkalender/">eCommerce Events</a> | <a href="http://www.ecommerce-lounge.de/jobs/">eCommerce Jobs</a>
</small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecommerce-lounge.de/studie-social-commerce-8633/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chance für Online-Händler: Jeder zweite Kunde ist auch bei Facebook eingeloggt</title>
		<link>http://www.ecommerce-lounge.de/chance-fuer-online-haendler-jeder-zweite-kunde-ist-auch-bei-facebook-eingeloggt-8402/</link>
		<comments>http://www.ecommerce-lounge.de/chance-fuer-online-haendler-jeder-zweite-kunde-ist-auch-bei-facebook-eingeloggt-8402/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 15:31:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Köhler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Connect]]></category>
		<category><![CDATA[Like Button]]></category>
		<category><![CDATA[Social Graph]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecommerce-lounge.de/?p=8402</guid>
		<description><![CDATA[<img width="140" height="87" src="http://www.ecommerce-lounge.de/wp-content/uploads/2011/11/facebook-connect-140x87.png" class="attachment-news-thumbnail wp-post-image" alt="Chance für Online-Händler: Jeder zweite Kunde ist auch bei Facebook eingeloggt" title="Chance für Online-Händler: Jeder zweite Kunde ist auch bei Facebook eingeloggt" style="float:left;margin-right:10px;" />Eigentlich eine klare Sache; wer im Internet einkauft ist im Regelfall auch in sozialen Netzwerken angemeldet, allen voran Facebook. Wie eine Studie des US-Unternehmens Social Labs nun belegt, sind auch gut 50% der Kunden zeitgleich bei Facebook eingeloggt. Grundlage der...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="140" height="87" src="http://www.ecommerce-lounge.de/wp-content/uploads/2011/11/facebook-connect-140x87.png" class="attachment-news-thumbnail wp-post-image" alt="Chance für Online-Händler: Jeder zweite Kunde ist auch bei Facebook eingeloggt" title="Chance für Online-Händler: Jeder zweite Kunde ist auch bei Facebook eingeloggt" style="float:left;margin-right:10px;" /><p>Eigentlich eine klare Sache; wer im Internet einkauft ist im Regelfall auch in sozialen Netzwerken angemeldet, allen voran Facebook. Wie eine <a href="http://techcrunch.com/2011/11/22/ecommerce-logged-in/">Studie des US-Unternehmens Social Labs</a> nun belegt, sind auch gut 50% der Kunden zeitgleich bei Facebook eingeloggt. Grundlage der Erhebung war die Analyse von über 450 Millionen Visits in Online-Shops, die die &#8220;FB.getLoginStatus()&#8221;-<abbr	title="Application Programming Interface">API</abbr> nutzen. Die Aufgabe für Shopbetreiber scheint damit klar: Offene Potentiale nutzen!<br/><br/><strong>Weiterlesen:</strong> <a href="http://www.ecommerce-lounge.de/chance-fuer-online-haendler-jeder-zweite-kunde-ist-auch-bei-facebook-eingeloggt-8402/">Chance für Online-Händler: Jeder zweite Kunde ist auch bei Facebook eingeloggt</a><br/></p>
<br/><a href="http://www.xing.com/app/user?op=share;url=http://www.ecommerce-lounge.de/chance-fuer-online-haendler-jeder-zweite-kunde-ist-auch-bei-facebook-eingeloggt-8402/;title=Chance für Online-Händler: Jeder zweite Kunde ist auch bei Facebook eingeloggt;provider=eCommerce Lounge" rel="nofollow" target="_blank" title="Ihren XING-Kontakten zeigen"><img src="http://www.ecommerce-lounge.de/wp-content/themes/ecommercelounge_v2/images/xing-suggest.png" width="78" height="20" alt="Ihren XING-Kontakten zeigen" /></a><br/><br/>
<small>
©2009-2011 <a href="http://www.ecommerce-lounge.de">eCommerce Lounge</a> | <a href="http://www.ecommerce-lounge.de/eventkalender/">eCommerce Events</a> | <a href="http://www.ecommerce-lounge.de/jobs/">eCommerce Jobs</a>
</small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecommerce-lounge.de/chance-fuer-online-haendler-jeder-zweite-kunde-ist-auch-bei-facebook-eingeloggt-8402/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gemeinsam mit Freunden einkaufen: dotSource bringt Co-Shopping-Tool auf den Markt</title>
		<link>http://www.ecommerce-lounge.de/dotsource-bringt-co-shopping-tool-auf-den-markt-8391/</link>
		<comments>http://www.ecommerce-lounge.de/dotsource-bringt-co-shopping-tool-auf-den-markt-8391/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 10:54:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Köhler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sidenews]]></category>
		<category><![CDATA[Social Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Co-Shopping]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecommerce-lounge.de/?p=8391</guid>
		<description><![CDATA[<img width="94" height="100" src="http://www.ecommerce-lounge.de/wp-content/uploads/2011/11/co-shopping-icon-94x100.png" class="attachment-news-thumbnail wp-post-image" alt="Gemeinsam mit Freunden einkaufen: dotSource bringt Co-Shopping-Tool auf den Markt" title="Gemeinsam mit Freunden einkaufen: dotSource bringt Co-Shopping-Tool auf den Markt" style="float:left;margin-right:10px;" />Das Thema Co-Shopping ist spätestens seit der Augmented Reality App von Zugara oder der Facebook-Integration ShopTogether ein spannendes Thema für Kunden und Shopbetreiber. Jetzt hat das jenaer Unternehmen dotSource im Rahmen des Social-Commerce Baukastens SCOOBOX ein Tool entwickelt, das es...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="94" height="100" src="http://www.ecommerce-lounge.de/wp-content/uploads/2011/11/co-shopping-icon-94x100.png" class="attachment-news-thumbnail wp-post-image" alt="Gemeinsam mit Freunden einkaufen: dotSource bringt Co-Shopping-Tool auf den Markt" title="Gemeinsam mit Freunden einkaufen: dotSource bringt Co-Shopping-Tool auf den Markt" style="float:left;margin-right:10px;" /><p>Das Thema Co-Shopping ist spätestens seit der <a href="http://www.ecommerce-lounge.de/augmented-reality-ecommerce-1662/">Augmented Reality App von Zugara</a> oder der Facebook-Integration <a href="http://www.futurebiz.de/artikel/social-commerce-shopping-mit-facebook-freunden-auf-buy-com/">ShopTogether</a> ein spannendes Thema für Kunden und Shopbetreiber. Jetzt hat das jenaer Unternehmen <a href="http://www.dotsource.de">dotSource</a> im Rahmen des Social-Commerce Baukastens SCOOBOX ein Tool entwickelt, das es Kunden ermöglichen soll, direkt im Shop gemeinsam mit Freunden einzukaufen.<br/><br/><strong>Weiterlesen:</strong> <a href="http://www.ecommerce-lounge.de/dotsource-bringt-co-shopping-tool-auf-den-markt-8391/">Gemeinsam mit Freunden einkaufen: dotSource bringt Co-Shopping-Tool auf den Markt</a><br/></p>
<br/><a href="http://www.xing.com/app/user?op=share;url=http://www.ecommerce-lounge.de/dotsource-bringt-co-shopping-tool-auf-den-markt-8391/;title=Gemeinsam mit Freunden einkaufen: dotSource bringt Co-Shopping-Tool auf den Markt;provider=eCommerce Lounge" rel="nofollow" target="_blank" title="Ihren XING-Kontakten zeigen"><img src="http://www.ecommerce-lounge.de/wp-content/themes/ecommercelounge_v2/images/xing-suggest.png" width="78" height="20" alt="Ihren XING-Kontakten zeigen" /></a><br/><br/>
<small>
©2009-2011 <a href="http://www.ecommerce-lounge.de">eCommerce Lounge</a> | <a href="http://www.ecommerce-lounge.de/eventkalender/">eCommerce Events</a> | <a href="http://www.ecommerce-lounge.de/jobs/">eCommerce Jobs</a>
</small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecommerce-lounge.de/dotsource-bringt-co-shopping-tool-auf-den-markt-8391/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit Shopping-Clubs eine Shopping-Elite schaffen</title>
		<link>http://www.ecommerce-lounge.de/mit-shopping-clubs-eine-shopping-elite-schaffen-7228/</link>
		<comments>http://www.ecommerce-lounge.de/mit-shopping-clubs-eine-shopping-elite-schaffen-7228/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 05:42:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roland Fesenmayr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Community]]></category>
		<category><![CDATA[OXID]]></category>
		<category><![CDATA[Shoppig Club]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecommerce-lounge.de/?p=7228</guid>
		<description><![CDATA[<img width="140" height="95" src="http://www.ecommerce-lounge.de/wp-content/uploads/2011/08/shoppingclubs-140x95.png" class="attachment-news-thumbnail wp-post-image" alt="Mit Shopping-Clubs eine Shopping-Elite schaffen" title="Mit Shopping-Clubs eine Shopping-Elite schaffen" style="float:left;margin-right:10px;" />Shopping-Clubs heben die Grenzenlosigkeit und Freiheit des Online-Handels, wie wir ihn bisher kennen, auf und gestatten den Kunden Zutritt zu einer „geschlossenen Gesellschaft“. Nur registrierte Kunden werden in einen exklusiven Bereich mit einmaligen Angeboten eingeladen. Sobald der Online-Shopper dort eingeloggt...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="140" height="95" src="http://www.ecommerce-lounge.de/wp-content/uploads/2011/08/shoppingclubs-140x95.png" class="attachment-news-thumbnail wp-post-image" alt="Mit Shopping-Clubs eine Shopping-Elite schaffen" title="Mit Shopping-Clubs eine Shopping-Elite schaffen" style="float:left;margin-right:10px;" /><p>Shopping-Clubs heben die Grenzenlosigkeit und Freiheit des Online-Handels, wie wir ihn bisher kennen, auf und gestatten den Kunden Zutritt zu einer „geschlossenen Gesellschaft“. Nur registrierte Kunden werden in einen exklusiven Bereich mit einmaligen Angeboten eingeladen. Sobald der Online-Shopper dort eingeloggt ist, kann er das exklusive Produktangebot durchstöbern, reservieren und kaufen. Die Angebote unterscheiden sich deutlich von denen aus dem klassischen Online-Shop. Sie sind beispielsweise stark reduziert oder liegen nur in geringer Stückzahl vor.<br/><br/><strong>Weiterlesen:</strong> <a href="http://www.ecommerce-lounge.de/mit-shopping-clubs-eine-shopping-elite-schaffen-7228/">Mit Shopping-Clubs eine Shopping-Elite schaffen</a><br/></p>
