<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>eCommerce Lounge &#187; Software</title>
	<atom:link href="http://www.ecommerce-lounge.de/ecommerce/software/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ecommerce-lounge.de</link>
	<description>eCommerce Blog über News &#38; Trends aus dem Online-Handel</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 09:31:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Neues Standardwerk: OXID eShop Buch erschienen</title>
		<link>http://www.ecommerce-lounge.de/oxid-buch-9035/</link>
		<comments>http://www.ecommerce-lounge.de/oxid-buch-9035/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 10:19:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Köhler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sidenews]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Buch]]></category>
		<category><![CDATA[OXID]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecommerce-lounge.de/?p=9035</guid>
		<description><![CDATA[<img width="140" height="87" src="http://www.ecommerce-lounge.de/wp-content/uploads/2012/02/oxid-buch-140x87.png" class="attachment-news-thumbnail wp-post-image" alt="Neues Standardwerk: OXID eShop Buch erschienen" title="Neues Standardwerk: OXID eShop Buch erschienen" style="float:left;margin-right:10px;" />Nicht nur unter Magento-Experten ist Roman Zenner spätestens seit seinem Buch &#8220;Online-Shops mit Magento&#8221; ein Begriff, als eCommerce-Experte berät er Unternehmen unter anderem bei der Wahl des richtigen Shopsystems. Nun ist das erste Einstiegswerk zu OXID eShop im Handel erhältlich. Weiterlesen:...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="140" height="87" src="http://www.ecommerce-lounge.de/wp-content/uploads/2012/02/oxid-buch-140x87.png" class="attachment-news-thumbnail wp-post-image" alt="Neues Standardwerk: OXID eShop Buch erschienen" title="Neues Standardwerk: OXID eShop Buch erschienen" style="float:left;margin-right:10px;" /><p>Nicht nur unter Magento-Experten ist <a href="https://www.xing.com/profile/Roman_Zenner/">Roman Zenner</a> spätestens seit seinem Buch &#8220;Online-Shops mit Magento&#8221; ein Begriff, als eCommerce-Experte berät er Unternehmen unter anderem bei der Wahl des richtigen Shopsystems. Nun ist das erste Einstiegswerk zu OXID eShop im Handel erhältlich. <br/><br/><strong>Weiterlesen:</strong> <a href="http://www.ecommerce-lounge.de/oxid-buch-9035/">Neues Standardwerk: OXID eShop Buch erschienen</a><br/></p>
<br/><a href="http://www.xing.com/app/user?op=share;url=http://www.ecommerce-lounge.de/oxid-buch-9035/;title=Neues Standardwerk: OXID eShop Buch erschienen;provider=eCommerce Lounge" rel="nofollow" target="_blank" title="Ihren XING-Kontakten zeigen"><img src="http://www.ecommerce-lounge.de/wp-content/themes/ecommercelounge_v2/images/xing-suggest.png" width="78" height="20" alt="Ihren XING-Kontakten zeigen" /></a><br/><br/>
<small>
©2009-2012 <a href="http://www.ecommerce-lounge.de">eCommerce Lounge</a> | <a href="http://www.ecommerce-lounge.de/eventkalender/">eCommerce Events</a> | <a href="http://www.ecommerce-lounge.de/jobs/">eCommerce Jobs</a>
</small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecommerce-lounge.de/oxid-buch-9035/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intelligente Shop-Suche: Warum und wozu?</title>
		<link>http://www.ecommerce-lounge.de/intelligente-shopsuche-8376/</link>
		<comments>http://www.ecommerce-lounge.de/intelligente-shopsuche-8376/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 09:23:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Braun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Conversion]]></category>
		<category><![CDATA[Navigation]]></category>
		<category><![CDATA[Shopsuche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecommerce-lounge.de/?p=8376</guid>
		<description><![CDATA[<img width="140" height="87" src="http://www.ecommerce-lounge.de/wp-content/uploads/2011/11/shopsuche1-140x87.png" class="attachment-news-thumbnail wp-post-image" alt="Intelligente Shop-Suche: Warum und wozu?" title="Intelligente Shop-Suche: Warum und wozu?" style="float:left;margin-right:10px;" />Studien belegen, dass bis zu 80 % der Shopper nahezu ausschließlich die Suche verwenden. Ein Phänomen, das vor allem durch Google gelernt ist. Shopper wollen schnell und einfach fündig werden. Egal, was sie eingeben. Sie erwarten es, von der Suchmaschine...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="140" height="87" src="http://www.ecommerce-lounge.de/wp-content/uploads/2011/11/shopsuche1-140x87.png" class="attachment-news-thumbnail wp-post-image" alt="Intelligente Shop-Suche: Warum und wozu?" title="Intelligente Shop-Suche: Warum und wozu?" style="float:left;margin-right:10px;" /><p>Studien belegen, dass bis zu 80 % der Shopper nahezu ausschließlich die Suche verwenden. Ein Phänomen, das vor allem durch Google gelernt ist. Shopper wollen schnell und einfach fündig werden. Egal, was sie eingeben. Sie erwarten es, von der Suchmaschine geführt, korrigiert und beraten zu werden. Ist das nicht der Fall, ist der Ausstieg schnell vollzogen. Laut Nielsen verlässt jeder dritte Shopper einen Shop, weil er ein Produkt nicht findet – obwohl das Produkt vorhanden ist; bspw. weil der Suchbegriff falsch geschrieben, oder der relevante Treffer weit hinten platziert ist. Laut Forrester liefert jede fünfte Suche keine angemessenen Ergebnisse. Missstände, die Shopper vergraulen und Shopbetreiber verärgern, weil bares Geld verloren geht.<br/><br/><strong>Weiterlesen:</strong> <a href="http://www.ecommerce-lounge.de/intelligente-shopsuche-8376/">Intelligente Shop-Suche: Warum und wozu?</a><br/></p>
<br/><a href="http://www.xing.com/app/user?op=share;url=http://www.ecommerce-lounge.de/intelligente-shopsuche-8376/;title=Intelligente Shop-Suche: Warum und wozu?;provider=eCommerce Lounge" rel="nofollow" target="_blank" title="Ihren XING-Kontakten zeigen"><img src="http://www.ecommerce-lounge.de/wp-content/themes/ecommercelounge_v2/images/xing-suggest.png" width="78" height="20" alt="Ihren XING-Kontakten zeigen" /></a><br/><br/>
<small>
©2009-2011 <a href="http://www.ecommerce-lounge.de">eCommerce Lounge</a> | <a href="http://www.ecommerce-lounge.de/eventkalender/">eCommerce Events</a> | <a href="http://www.ecommerce-lounge.de/jobs/">eCommerce Jobs</a>
</small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecommerce-lounge.de/intelligente-shopsuche-8376/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tesco stellt Augmented-Reality-App vor</title>
		<link>http://www.ecommerce-lounge.de/tesco-augmented-reality-8266/</link>
		<comments>http://www.ecommerce-lounge.de/tesco-augmented-reality-8266/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 11:49:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Köhler</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Augmented Reality]]></category>
		<category><![CDATA[Retouren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecommerce-lounge.de/?p=8266</guid>
		<description><![CDATA[<img width="140" height="87" src="http://www.ecommerce-lounge.de/wp-content/uploads/2011/11/tesco-ar-140x87.png" class="attachment-news-thumbnail wp-post-image" alt="Tesco stellt Augmented-Reality-App vor" title="Tesco stellt Augmented-Reality-App vor" style="float:left;margin-right:10px;" />Die britische Supermarktkette Tesco hat heute eine eigene Augmented-Reality-App vorgestellt, die es Kunden ermöglicht, sich mehr als 40 Produkte aus dem Elektronik-und Entertainment-Bereich dreidimensional darstellen zu lassen. Die Produkte können dabei wahlweise in derzeit sieben Tesco Stores in Großbritannien, oder...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="140" height="87" src="http://www.ecommerce-lounge.de/wp-content/uploads/2011/11/tesco-ar-140x87.png" class="attachment-news-thumbnail wp-post-image" alt="Tesco stellt Augmented-Reality-App vor" title="Tesco stellt Augmented-Reality-App vor" style="float:left;margin-right:10px;" /><p>Die britische Supermarktkette Tesco hat heute eine eigene Augmented-Reality-App vorgestellt, die es Kunden ermöglicht, sich mehr als 40 Produkte aus dem Elektronik-und Entertainment-Bereich dreidimensional darstellen zu lassen. Die Produkte können dabei wahlweise in derzeit sieben Tesco Stores in Großbritannien, oder mittels Webcam und dem aktuellen Printkatalog der Supermarktkette von zu Hause aus angezeigt werden. Das angezeigte Produkt lässt sich beliebig drehen, vergrößern oder im eigenen Wohnzimmer darstellen.<br/><br/><strong>Weiterlesen:</strong> <a href="http://www.ecommerce-lounge.de/tesco-augmented-reality-8266/">Tesco stellt Augmented-Reality-App vor</a><br/></p>
<br/><a href="http://www.xing.com/app/user?op=share;url=http://www.ecommerce-lounge.de/tesco-augmented-reality-8266/;title=Tesco stellt Augmented-Reality-App vor;provider=eCommerce Lounge" rel="nofollow" target="_blank" title="Ihren XING-Kontakten zeigen"><img src="http://www.ecommerce-lounge.de/wp-content/themes/ecommercelounge_v2/images/xing-suggest.png" width="78" height="20" alt="Ihren XING-Kontakten zeigen" /></a><br/><br/>
<small>
©2009-2011 <a href="http://www.ecommerce-lounge.de">eCommerce Lounge</a> | <a href="http://www.ecommerce-lounge.de/eventkalender/">eCommerce Events</a> | <a href="http://www.ecommerce-lounge.de/jobs/">eCommerce Jobs</a>
</small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecommerce-lounge.de/tesco-augmented-reality-8266/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diese 6 M&#8217;s öffnen internationale Märkte und Vertriebskanäle im eCommerce</title>
		<link>http://www.ecommerce-lounge.de/ecommerce-software-6-ms-oeffnen-internationale-maerkte-und-vertriebskanaele-8254/</link>
		<comments>http://www.ecommerce-lounge.de/ecommerce-software-6-ms-oeffnen-internationale-maerkte-und-vertriebskanaele-8254/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 10:24:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Hartmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Internationalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Payment]]></category>
		<category><![CDATA[Sprache]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecommerce-lounge.de/?p=8254</guid>
		<description><![CDATA[<img width="140" height="95" src="http://www.ecommerce-lounge.de/wp-content/uploads/2011/11/m-140x95.png" class="attachment-news-thumbnail wp-post-image" alt="Diese 6 M&#8217;s öffnen internationale Märkte und Vertriebskanäle im eCommerce" title="Diese 6 M&#8217;s öffnen internationale Märkte und Vertriebskanäle im eCommerce" style="float:left;margin-right:10px;" />Wer heute im interaktiven Handel erfolgreich sein möchte, der kommt an zwei Trends kaum noch vorbei. Die Ausrichtung des Online-Handels wird erstens immer internationaler. Neue Märkte locken jenseits der Landesgrenzen mit ihrem Geschäftspotenzial. Zweitens ist zur maximalen Ausschöpfung der vorhandenen...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="140" height="95" src="http://www.ecommerce-lounge.de/wp-content/uploads/2011/11/m-140x95.png" class="attachment-news-thumbnail wp-post-image" alt="Diese 6 M&#8217;s öffnen internationale Märkte und Vertriebskanäle im eCommerce" title="Diese 6 M&#8217;s öffnen internationale Märkte und Vertriebskanäle im eCommerce" style="float:left;margin-right:10px;" /><p>Wer heute im interaktiven Handel erfolgreich sein möchte, der kommt an zwei Trends kaum noch vorbei. Die Ausrichtung des Online-Handels wird erstens immer <a href="http://www.ecommerce-lounge.de/-/internationalisierung/">internationaler</a>. Neue Märkte locken jenseits der Landesgrenzen mit ihrem Geschäftspotenzial. Zweitens ist zur maximalen Ausschöpfung der vorhandenen Kundenpotenziale der Abverkauf über alle geeigneten Kanäle – der Multi-Channel-Vertrieb – beinahe unerlässlich.</p>
<p>Aus diesen Trends ergeben sich komplexe neue Anforderungen an Software-Lösungen für den eCommerce: die so genannten sechs Multis – kurz 6 M&#8217;s. Moderne Versandhandelslösungen sollten diese Anforderungen im Standard abdecken. Das spart gegenüber aufwändigen, über Schnittstellen miteinander verbundene Einzelprogrammierungen Zeit und Geld, erhöht die Wirtschaftlichkeit im Betrieb und ermöglicht es dem Online-Händler, jederzeit und ohne großen Aufwand neue Märkte und Vertriebskanäle zu erschließen.<br/><br/><strong>Weiterlesen:</strong> <a href="http://www.ecommerce-lounge.de/ecommerce-software-6-ms-oeffnen-internationale-maerkte-und-vertriebskanaele-8254/">Diese 6 M&#8217;s öffnen internationale Märkte und Vertriebskanäle im eCommerce</a><br/></p>
<br/><a href="http://www.xing.com/app/user?op=share;url=http://www.ecommerce-lounge.de/ecommerce-software-6-ms-oeffnen-internationale-maerkte-und-vertriebskanaele-8254/;title=Diese 6 M&#8217;s öffnen internationale Märkte und Vertriebskanäle im eCommerce;provider=eCommerce Lounge" rel="nofollow" target="_blank" title="Ihren XING-Kontakten zeigen"><img src="http://www.ecommerce-lounge.de/wp-content/themes/ecommercelounge_v2/images/xing-suggest.png" width="78" height="20" alt="Ihren XING-Kontakten zeigen" /></a><br/><br/>
<small>
©2009-2011 <a href="http://www.ecommerce-lounge.de">eCommerce Lounge</a> | <a href="http://www.ecommerce-lounge.de/eventkalender/">eCommerce Events</a> | <a href="http://www.ecommerce-lounge.de/jobs/">eCommerce Jobs</a>
</small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecommerce-lounge.de/ecommerce-software-6-ms-oeffnen-internationale-maerkte-und-vertriebskanaele-8254/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ausblick: OXID eShop 4.6.0 kommt in Kürze!</title>
		<link>http://www.ecommerce-lounge.de/oxid-eshop-4-6-0-in-kuerze-8224/</link>
		<comments>http://www.ecommerce-lounge.de/oxid-eshop-4-6-0-in-kuerze-8224/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 16:16:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Köhler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sidenews]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[OXID]]></category>
		<category><![CDATA[Roadmap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecommerce-lounge.de/?p=8224</guid>
		<description><![CDATA[<img width="140" height="59" src="http://www.ecommerce-lounge.de/wp-content/uploads/2011/03/oxid-logo-140x59.png" class="attachment-news-thumbnail wp-post-image" alt="Ausblick: OXID eShop 4.6.0 kommt in Kürze!" title="Ausblick: OXID eShop 4.6.0 kommt in Kürze!" style="float:left;margin-right:10px;" />Es ist wieder soweit: Die Beta-Version des OXID eShop 4.6.0 wird in Kürze veröffentlicht und bringt, laut Roadmap, erwartungsgemäß einige interessante Funktionen mit. Einige der spannendsten Features der kommenden Version wurden von der Community entwickelt. So zum Beispiel die von...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="140" height="59" src="http://www.ecommerce-lounge.de/wp-content/uploads/2011/03/oxid-logo-140x59.png" class="attachment-news-thumbnail wp-post-image" alt="Ausblick: OXID eShop 4.6.0 kommt in Kürze!" title="Ausblick: OXID eShop 4.6.0 kommt in Kürze!" style="float:left;margin-right:10px;" /><p>Es ist wieder soweit: Die Beta-Version des <a href="http://www.oxid-esales.com/de/news/blog/roadmap-oxid-eshop-version-460-published">OXID eShop 4.6.0</a> wird in Kürze veröffentlicht und bringt, laut Roadmap, erwartungsgemäß einige interessante Funktionen mit. Einige der spannendsten Features der kommenden Version wurden von der Community entwickelt. So zum Beispiel die von Joscha Krug (<a title="OXID Agentur" href="http://www.marmalade.de/">marmalade.de</a>) entwickelte Core Contribution &#8220;Downloadable Virtual Products&#8221;. Ebenfalls neu: Französisch ist nun als weitere Standard-Sprache enthalten.<br/><br/><strong>Weiterlesen:</strong> <a href="http://www.ecommerce-lounge.de/oxid-eshop-4-6-0-in-kuerze-8224/">Ausblick: OXID eShop 4.6.0 kommt in Kürze!</a><br/></p>
<br/><a href="http://www.xing.com/app/user?op=share;url=http://www.ecommerce-lounge.de/oxid-eshop-4-6-0-in-kuerze-8224/;title=Ausblick: OXID eShop 4.6.0 kommt in Kürze!;provider=eCommerce Lounge" rel="nofollow" target="_blank" title="Ihren XING-Kontakten zeigen"><img src="http://www.ecommerce-lounge.de/wp-content/themes/ecommercelounge_v2/images/xing-suggest.png" width="78" height="20" alt="Ihren XING-Kontakten zeigen" /></a><br/><br/>
<small>
©2009-2011 <a href="http://www.ecommerce-lounge.de">eCommerce Lounge</a> | <a href="http://www.ecommerce-lounge.de/eventkalender/">eCommerce Events</a> | <a href="http://www.ecommerce-lounge.de/jobs/">eCommerce Jobs</a>
</small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecommerce-lounge.de/oxid-eshop-4-6-0-in-kuerze-8224/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studie: Kosten und gute Anbindungen sind wichtigste Kriterien bei der Auswahl des Shop-Systems</title>
		<link>http://www.ecommerce-lounge.de/kriterien-bei-der-auswahl-des-shop-systems-8209/</link>
		<comments>http://www.ecommerce-lounge.de/kriterien-bei-der-auswahl-des-shop-systems-8209/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 11:22:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Köhler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Magento]]></category>
		<category><![CDATA[OXID]]></category>
		<category><![CDATA[Shop Software]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>
		<category><![CDATA[xt:Commerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecommerce-lounge.de/?p=8209</guid>
		<description><![CDATA[<img width="140" height="87" src="http://www.ecommerce-lounge.de/wp-content/uploads/2011/11/ecommerce-leitfaden-140x87.png" class="attachment-news-thumbnail wp-post-image" alt="Studie: Kosten und gute Anbindungen sind wichtigste Kriterien bei der Auswahl des Shop-Systems" title="Studie: Kosten und gute Anbindungen sind wichtigste Kriterien bei der Auswahl des Shop-Systems" style="float:left;margin-right:10px;" />Laut einer Umfrage, die das Forschungsinstitut ibi research an der Universität Regensburg zusammen mit dem Partnerkonsortium des E-Commerce-Leitfadens durchgeführt hat, setzen derzeit rund vier von zehn Händlern (38%) auf kostenfreie Shop-Software &#8211; wie etwa xt:Commerce oder Magento. 33% der Händler...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="140" height="87" src="http://www.ecommerce-lounge.de/wp-content/uploads/2011/11/ecommerce-leitfaden-140x87.png" class="attachment-news-thumbnail wp-post-image" alt="Studie: Kosten und gute Anbindungen sind wichtigste Kriterien bei der Auswahl des Shop-Systems" title="Studie: Kosten und gute Anbindungen sind wichtigste Kriterien bei der Auswahl des Shop-Systems" style="float:left;margin-right:10px;" /><p>Laut einer <a href="http://www.ecommerce-leitfaden.de/shop-systeme-warenwirtschaft-und-versand-so-verkaufen-online-haendle.html">Umfrage</a>, die das Forschungsinstitut ibi research an der Universität Regensburg zusammen mit dem Partnerkonsortium des E-Commerce-Leitfadens durchgeführt hat, setzen derzeit rund vier von zehn Händlern (38%) auf kostenfreie Shop-Software &#8211; wie etwa xt:Commerce oder Magento. 33% der Händler nutzen hingegen einen „Kauf-Shop“, wie beispielsweise OXID Professional. Jeder Zehnte setzt auf eine Eigenentwicklung.<br/><br/><strong>Weiterlesen:</strong> <a href="http://www.ecommerce-lounge.de/kriterien-bei-der-auswahl-des-shop-systems-8209/">Studie: Kosten und gute Anbindungen sind wichtigste Kriterien bei der Auswahl des Shop-Systems</a><br/></p>
<br/><a href="http://www.xing.com/app/user?op=share;url=http://www.ecommerce-lounge.de/kriterien-bei-der-auswahl-des-shop-systems-8209/;title=Studie: Kosten und gute Anbindungen sind wichtigste Kriterien bei der Auswahl des Shop-Systems;provider=eCommerce Lounge" rel="nofollow" target="_blank" title="Ihren XING-Kontakten zeigen"><img src="http://www.ecommerce-lounge.de/wp-content/themes/ecommercelounge_v2/images/xing-suggest.png" width="78" height="20" alt="Ihren XING-Kontakten zeigen" /></a><br/><br/>
<small>
©2009-2011 <a href="http://www.ecommerce-lounge.de">eCommerce Lounge</a> | <a href="http://www.ecommerce-lounge.de/eventkalender/">eCommerce Events</a> | <a href="http://www.ecommerce-lounge.de/jobs/">eCommerce Jobs</a>
</small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecommerce-lounge.de/kriterien-bei-der-auswahl-des-shop-systems-8209/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Supreme Shop wächst weiter: Mehr als 3.000 Shops in drei Monaten</title>
		<link>http://www.ecommerce-lounge.de/supreme-shop-waechst-weiter-8195/</link>
		<comments>http://www.ecommerce-lounge.de/supreme-shop-waechst-weiter-8195/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 12:38:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Köhler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sidenews]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Onlineshops]]></category>
		<category><![CDATA[SaaS]]></category>
		<category><![CDATA[Supreme Media]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecommerce-lounge.de/?p=8195</guid>
		<description><![CDATA[<img width="133" height="100" src="http://www.ecommerce-lounge.de/wp-content/uploads/2011/11/supremelogo_2011-133x100.png" class="attachment-news-thumbnail wp-post-image" alt="Supreme Shop wächst weiter: Mehr als 3.000 Shops in drei Monaten" title="Supreme Shop wächst weiter: Mehr als 3.000 Shops in drei Monaten" style="float:left;margin-right:10px;" />Seit dem Start der Supreme Shop Lösung im Juli 2011 blickt die Supreme NewMedia GmbH auf mehr als 3.000 eröffnete Onlineshops zurück, jeden Monat kommen zudem über 1.000 neue hinzu. Besonderes Merkmal: Das Shopsystem ermöglicht es, in 20 Minuten einen...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="133" height="100" src="http://www.ecommerce-lounge.de/wp-content/uploads/2011/11/supremelogo_2011-133x100.png" class="attachment-news-thumbnail wp-post-image" alt="Supreme Shop wächst weiter: Mehr als 3.000 Shops in drei Monaten" title="Supreme Shop wächst weiter: Mehr als 3.000 Shops in drei Monaten" style="float:left;margin-right:10px;" /><p>Seit <a href="http://www.ecommerce-lounge.de/pm/supreme-entwickelt-aus-wordpress-ein-shopsystem/">dem Start</a> der Supreme Shop Lösung im Juli 2011 blickt die <a href="http://www.supreme.de/">Supreme NewMedia <abbr	title="Gesellschaft mit beschränkter Haftung ">GmbH</abbr></a> auf mehr als 3.000 eröffnete Onlineshops zurück, jeden Monat kommen zudem über 1.000 neue hinzu. Besonderes Merkmal: Das Shopsystem ermöglicht es, in 20 Minuten einen Onlineshop ohne Programmierkenntnisse zu erstellen. Im Vordergrund stehen vor allem die intuitive Bedienung, eine klare Produktdarstellung und das Shopdesign. Zur Shoplösung gehört ebenfalls ein 1GB Webserver. <br/><br/><strong>Weiterlesen:</strong> <a href="http://www.ecommerce-lounge.de/supreme-shop-waechst-weiter-8195/">Supreme Shop wächst weiter: Mehr als 3.000 Shops in drei Monaten</a><br/></p>
<br/><a href="http://www.xing.com/app/user?op=share;url=http://www.ecommerce-lounge.de/supreme-shop-waechst-weiter-8195/;title=Supreme Shop wächst weiter: Mehr als 3.000 Shops in drei Monaten;provider=eCommerce Lounge" rel="nofollow" target="_blank" title="Ihren XING-Kontakten zeigen"><img src="http://www.ecommerce-lounge.de/wp-content/themes/ecommercelounge_v2/images/xing-suggest.png" width="78" height="20" alt="Ihren XING-Kontakten zeigen" /></a><br/><br/>
<small>
©2009-2011 <a href="http://www.ecommerce-lounge.de">eCommerce Lounge</a> | <a href="http://www.ecommerce-lounge.de/eventkalender/">eCommerce Events</a> | <a href="http://www.ecommerce-lounge.de/jobs/">eCommerce Jobs</a>
</small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecommerce-lounge.de/supreme-shop-waechst-weiter-8195/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues Produkt: Enterprise Cluster als Großlösung für Shops</title>
		<link>http://www.ecommerce-lounge.de/shopware-enterprise-cluster-7943/</link>
		<comments>http://www.ecommerce-lounge.de/shopware-enterprise-cluster-7943/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 08:04:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Köhler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sidenews]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Shop]]></category>
		<category><![CDATA[Shop Software]]></category>
		<category><![CDATA[shopware AG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecommerce-lounge.de/?p=7943</guid>
		<description><![CDATA[<img width="102" height="100" src="http://www.ecommerce-lounge.de/wp-content/uploads/2011/11/shopware-cluster-102x100.jpg" class="attachment-news-thumbnail wp-post-image" alt="Neues Produkt: Enterprise Cluster als Großlösung für Shops" title="Neues Produkt: Enterprise Cluster als Großlösung für Shops" style="float:left;margin-right:10px;" />Die Shopware AG hat für große bis sehr große Shop-Umgebungen ein neues Produkt entwickelt: Extrem skalierbar und ausbaufähig sei das neue Produkt &#8220;Enterprise Cluster&#8221; und handhabt so mehrere tausend Bestellungen täglich. Zur Verwaltung steht eine zentrale Management-Konsole im Shopware Backend...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="102" height="100" src="http://www.ecommerce-lounge.de/wp-content/uploads/2011/11/shopware-cluster-102x100.jpg" class="attachment-news-thumbnail wp-post-image" alt="Neues Produkt: Enterprise Cluster als Großlösung für Shops" title="Neues Produkt: Enterprise Cluster als Großlösung für Shops" style="float:left;margin-right:10px;" /><p>Die <a href="http://www.shopware.de/">Shopware <abbr	title="Die Aktiengesellschaft ">AG</abbr></a> hat für große bis sehr große Shop-Umgebungen ein neues Produkt entwickelt: Extrem skalierbar und ausbaufähig sei das neue Produkt &#8220;Enterprise Cluster&#8221; und handhabt so mehrere tausend Bestellungen täglich. Zur Verwaltung steht eine zentrale Management-Konsole im Shopware Backend zur Verfügung. Die Produktlinie unterstützt Funktionen von Varnish, Apache Solr sowie eine Active-Diretory Anbindung, und lässt sich beliebig um weitere Server-Instanzen ausbauen.<br/><br/><strong>Weiterlesen:</strong> <a href="http://www.ecommerce-lounge.de/shopware-enterprise-cluster-7943/">Neues Produkt: Enterprise Cluster als Großlösung für Shops</a><br/></p>
<br/><a href="http://www.xing.com/app/user?op=share;url=http://www.ecommerce-lounge.de/shopware-enterprise-cluster-7943/;title=Neues Produkt: Enterprise Cluster als Großlösung für Shops;provider=eCommerce Lounge" rel="nofollow" target="_blank" title="Ihren XING-Kontakten zeigen"><img src="http://www.ecommerce-lounge.de/wp-content/themes/ecommercelounge_v2/images/xing-suggest.png" width="78" height="20" alt="Ihren XING-Kontakten zeigen" /></a><br/><br/>
<small>
©2009-2011 <a href="http://www.ecommerce-lounge.de">eCommerce Lounge</a> | <a href="http://www.ecommerce-lounge.de/eventkalender/">eCommerce Events</a> | <a href="http://www.ecommerce-lounge.de/jobs/">eCommerce Jobs</a>
</small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecommerce-lounge.de/shopware-enterprise-cluster-7943/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soziale Signale und die Liebe zu Daten &#8211; Interview mit Marcus Tober</title>
		<link>http://www.ecommerce-lounge.de/soziale-signale-und-die-liebe-zu-daten-interview-mit-marcus-tober-7781/</link>
		<comments>http://www.ecommerce-lounge.de/soziale-signale-und-die-liebe-zu-daten-interview-mit-marcus-tober-7781/#comments</comments>
