<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Studie: Kosten und gute Anbindungen sind wichtigste Kriterien bei der Auswahl des Shop-Systems</title>
	<atom:link href="http://www.ecommerce-lounge.de/kriterien-bei-der-auswahl-des-shop-systems-8209/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ecommerce-lounge.de/kriterien-bei-der-auswahl-des-shop-systems-8209/</link>
	<description>eCommerce Blog über News &#38; Trends aus dem Online-Handel</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 May 2013 09:04:09 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
	<item>
		<title>Von: Daniel</title>
		<link>http://www.ecommerce-lounge.de/kriterien-bei-der-auswahl-des-shop-systems-8209/#comment-15757</link>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 22:49:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecommerce-lounge.de/?p=8209#comment-15757</guid>
		<description>Uhm, guter Artikel. Ich kaufe auch immer online ein. Aber ich kaufe immer auf Amerikanischen Webseiten und dan lass ich es transportieren nach Deutschland. Kann durch Websites wie www.viaddress.com, sie liefern von Amerika nach Deutschland und andere Staten. Aber ja, immer e-commerce he:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Uhm, guter Artikel. Ich kaufe auch immer online ein. Aber ich kaufe immer auf Amerikanischen Webseiten und dan lass ich es transportieren nach Deutschland. Kann durch Websites wie <a href="http://www.viaddress.com" rel="nofollow">http://www.viaddress.com</a>, sie liefern von Amerika nach Deutschland und andere Staten. Aber ja, immer e-commerce he:)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Alexander Köhler</title>
		<link>http://www.ecommerce-lounge.de/kriterien-bei-der-auswahl-des-shop-systems-8209/#comment-14733</link>
		<dc:creator>Alexander Köhler</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 09:21:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecommerce-lounge.de/?p=8209#comment-14733</guid>
		<description>Hallo Herr Bösiger,

die Rahmendaten zur Umfrage finden Sie in der verlinkten Studie auf Seite 18.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Herr Bösiger,</p>
<p>die Rahmendaten zur Umfrage finden Sie in der verlinkten Studie auf Seite 18.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Rudolf Bösiger</title>
		<link>http://www.ecommerce-lounge.de/kriterien-bei-der-auswahl-des-shop-systems-8209/#comment-14732</link>
		<dc:creator>Rudolf Bösiger</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 08:49:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecommerce-lounge.de/?p=8209#comment-14732</guid>
		<description>Guten Tag Herr Köhler. Gut wäre es zu wissen, wer da befragt wurde. Gemäss unserer Erhebung (webkalkulator.com) zeigen sich nämlich erhebliche Unterschiede gerade, wenn man die Zahlen nach Firmengrösse auswertet. Weitere Facts erhalten Sie unter http://www.webkalkulator.com/w_content/blog/artikel_2011/M02/online-shops.asp?id=14. Viele Grüsse Rudolf Bösiger</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Guten Tag Herr Köhler. Gut wäre es zu wissen, wer da befragt wurde. Gemäss unserer Erhebung (webkalkulator.com) zeigen sich nämlich erhebliche Unterschiede gerade, wenn man die Zahlen nach Firmengrösse auswertet. Weitere Facts erhalten Sie unter <a href="http://www.webkalkulator.com/w_content/blog/artikel_2011/M02/online-shops.asp?id=14" rel="nofollow">http://www.webkalkulator.com/w_content/blog/artikel_2011/M02/online-shops.asp?id=14</a>. Viele Grüsse Rudolf Bösiger</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
